เครื่องพิมพ์ทุกชนิดที่มีขายในระบบ inkjet ส่วนมากจะแห้งเพราะอากาศ และถูกจำกัดบนวัสดุที่เคลือบผิวมาเพื่อหมึกชนิดนั้นๆไม่สามารถพิมพ์ข้ามวัสดุกันได้และไม่สามารถพิมพ์บนวัสดุที่ไม่ได้ทำมาเพื่อพิมพ์ได้ ด้วยระบบยูวีที่แห้งเพราะแสงทำให้ไม่ต้องกลัวว่าพิมพ์แล้วจะไม่แห้งรองรับวัสดุที่เคลือบหรือไม่เคลือบผิวก็พิมพ์ได้แม้ไมไ่ด้ทำมาเพื่อพิมพ์ก็พิมพ์ได้
| Item Model | SIT-POLAR-UV1850A | ||
| หัวพิมพ์ | ใช้หัวพิมพ์ เอปสัน XP600/ DX-7, ตัวหัวพิมพ์ มีรูพ่น 8 แถว แถวละ180รูพ่น ความละเอียดสูงสุด 1440dpi | ||
| หน้ากว้างในการพิมพ์ | 1800mm | ||
| ความละเอียด/ความเร็ว | XP600 | i3200 | |
| 720*720dpi(4pass) | 14m²/H | 17m²/H | |
| 720*1080dpi(6pass) | 10m²/H | 13m²/H | |
| 720*1440dpi(8pass) | 7m²/H | 10m²/H | |
| หมึก | รูปแบบ | หมึกน้ำ/หมึก ecoหมึกน้ำ | |
| ความจุ | 4สี ทุกสีมีความจุ220ml | ||
| ความสุงฐานหัวพิมพ์ | ฐานหัวพิมพ์ ปรับได้1.5mm - 8mm | ||
| น้ำหนักวัสดุ | 75KG | ||
| วัสดุที่ปริ้นได้ | .กระดาษ สติ๊กเกอร์ติดรถ แคนวาส | ||
| ความละเอียด | มีโหมดในการปริ้นถึง3แบบ | ||
| ฮิตเตอร์ | ฮิตเตอร์หน้า-หลัง แยกเปิดได้ | ||
| ระบบม้วนเก็บ | ระบบมอเตอร์ในการม้วนเก็บ (เลือกได้) | ||
| ระบบเป่าแห้ง | ระบบเป่าแห้ง (เลือกได้) | ||
| รางวิ่ง | ยี่ห้อHIIWNประเทศใต้หวัน | ||
| Iการเชื่อมต่อ | Land | ||
| โปรแกรม | MaintopV5.3,Photoprint,Seeget,Torpaz,Wasatch,Onyx | ||
| กระแสไฟ | AC 110V±10%,AC220V±10%,50/60±1Hz | ||
| อุณภูมิ | Temperature:20°C~35°C;Humidity:35%RH~65%RH | ||
| กำลังไฟ | 600W | ||
| ขนาดเครื่อง | L2837mm*W455mm*H1300mm | ||
| ขนาดลัง | L2870mm*W820mm*H500mm | ||
| น้ำหนักเฉพาะเครื่อง | 125KG | ||
| น้ำหนักร่วม | 165KG | ||
